2027 Bordro Parametreleri (tahmini)
Asgari ücret, prime esas kazanç sınırları, gelir ve damga vergisi tutarları, kıdem tazminatı tavanı ve ödenekler; yıl içindeki iki dönem ayrı sütunlarda.
Tahmini sayfa. 2027 yılına ait resmî tutarlar henüz açıklanmadı; buradaki değerler projeksiyondur. Bordro, beyan ve resmî işlemlerde kullanılamaz. Resmî tutarlar yayımlandığında bu sayfa güncellenecektir.
| Asgari Ücret | 01.01.2027 – 30.06.2027 | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
|---|---|---|
| Aylık brüt | 41.287,50 ₺ | 41.287,50 ₺ |
| Aylık netbrütün %85'i (asgari ücret vergi istisnası nedeniyle) | 35.094,38 ₺ | 35.094,38 ₺ |
| Günlük brüt | 1.376,25 ₺ | 1.376,25 ₺ |
| Saatlik brüt | 183,50 ₺ | 183,50 ₺ |
| Yeraltı işçileri — aylık brüt | 82.575,00 ₺ | 82.575,00 ₺ |
| Stajyer ücreti9-12. sınıf ve üniversite öğrencileri | 10.528,31 ₺ | 10.528,31 ₺ |
| Kalfa ücretimesleki eğitim merkezi 12. sınıf | 20.643,75 ₺ | 20.643,75 ₺ |
| SGK Primine Esas Kazanç | 01.01.2027 – 30.06.2027 | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| Günlük taban | 1.376,25 ₺ | 1.376,25 ₺ |
| Günlük tavan | 12.386,25 ₺ | 12.386,25 ₺ |
| Aylık taban | 41.287,50 ₺ | 41.287,50 ₺ |
| Aylık tavantabanın 9 katı | 371.587,50 ₺ | 371.587,50 ₺ |
| Çocuk yardımı SGK istisnasıçocuk başına, brütün %2'si | 825,75 ₺ | 825,75 ₺ |
| Aile yardımı SGK istisnasıbrütün %10'u | 4.128,75 ₺ | 4.128,75 ₺ |
| Nakit yemek SGK istisnası (günlük) | 375,00 ₺ | 375,00 ₺ |
| İşveren BES + özel sağlık sigortası istisnasıgünlük tavan kadar | 12.386,25 ₺ | 12.386,25 ₺ |
| Gelir Vergisi | 01.01.2027 – 30.06.2027 | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| 1. dilim — %15 | 0 – 237.500 ₺ | 0 – 237.500 ₺ |
| 2. dilim — %20 | 237.500 – 500.000 ₺ | 237.500 – 500.000 ₺ |
| 3. dilim — %27 | 500.000 – 1.875.000 ₺ | 500.000 – 1.875.000 ₺ |
| 4. dilim — %35 | 1.875.000 – 6.625.000 ₺ | 1.875.000 – 6.625.000 ₺ |
| 5. dilim — %40 | 6.625.000 ₺ ve üzeri | 6.625.000 ₺ ve üzeri |
| Çocuk yardımı istisnası — 0-6 yaşçocuk başına, aylık | 867,43 ₺ | 984,70 ₺ |
| Çocuk yardımı istisnası — 6 yaş üzeriçocuk başına, aylık | 433,71 ₺ | 492,35 ₺ |
| Aile yardımı istisnasıdevlet memurları için | 3.943,29 ₺ | 4.476,43 ₺ |
| Yemek yardımı istisnası (nakit/kart)çalışılan gün başına | 375,00 ₺ | 375,00 ₺ |
| Yol / ulaşım kartı istisnasıçalışılan gün başına | 197,50 ₺ | 197,50 ₺ |
| Engellilik indirimi — 1. dereceaylık matrah indirimi | 15.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ |
| Engellilik indirimi — 2. dereceaylık matrah indirimi | 8.750,00 ₺ | 8.750,00 ₺ |
| Engellilik indirimi — 3. dereceaylık matrah indirimi | 3.750,00 ₺ | 3.750,00 ₺ |
| Damga Vergisi | 01.01.2027 – 30.06.2027 | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| OranOran olduğu için artırılmadı; değişiklik beklenmiyor | %0,759 | %0,759 |
| Nakit yemek istisnası (günlük) | 375,00 ₺ | 375,00 ₺ |
| Kıdem Tazminatı | 01.01.2027 – 30.06.2027 | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| Kıdem tazminatı tavanı (aylık brüt)memur maaş katsayılarına bağlı olarak değişir | 81.185,96 ₺ | 92.162,34 ₺ |
| Ödenekler | 01.01.2027 – 30.06.2027 | 01.07.2027 – 31.12.2027 |
| Emzirme ödeneği | 2.026,25 ₺ | 2.026,25 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — günlük net alt limit | 546,33 ₺ | 546,33 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — aylık net alt limit | 16.389,65 ₺ | 16.389,65 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — günlük net üst limit | 1.092,64 ₺ | 1.092,64 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — aylık net üst limit | 32.779,30 ₺ | 32.779,30 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — ayakta tedavi, günlük alt limit | 917,50 ₺ | 917,50 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — ayakta tedavi, günlük üst limit | 8.257,50 ₺ | 8.257,50 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — yatarak tedavi, günlük alt limit | 688,13 ₺ | 688,13 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — yatarak tedavi, günlük üst limit | 6.193,13 ₺ | 6.193,13 ₺ |
| Yarım çalışma ödeneği (günlük net) | 1.365,80 ₺ | 1.365,80 ₺ |
Son güncelleme: 19 Eylül 2026. Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı kaynak Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ve ilgili kurum duyurularıdır.
Hesaplarınızı tek kaynaktan yürütün.
Modülleri şimdi açabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için iletişim sayfasındaki adresi kullanın.
