2026 Bordro Parametreleri
Asgari ücret, prime esas kazanç sınırları, gelir ve damga vergisi tutarları, kıdem tazminatı tavanı ve ödenekler; yıl içindeki iki dönem ayrı sütunlarda.
| Asgari Ücret | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|---|
| Aylık brüt | 33.030,00 ₺ | 33.030,00 ₺ |
| Aylık netAsgari ücret gelir ve damga vergisi istisnası uygulanmış hâliyle | 28.075,50 ₺ | 28.075,50 ₺ |
| Günlük brüt | 1.101,00 ₺ | 1.101,00 ₺ |
| Saatlik brüt | 146,80 ₺ | 146,80 ₺ |
| Yeraltı işçileri — aylık brüt | 66.060,00 ₺ | 66.060,00 ₺ |
| Stajyer ücreti9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri | 8.422,65 ₺ | 8.422,65 ₺ |
| Kalfa ücretiMesleki eğitim merkezi 12. sınıf | 16.515,00 ₺ | 16.515,00 ₺ |
| SGK Primine Esas Kazanç | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
| Günlük taban | 1.101,00 ₺ | 1.101,00 ₺ |
| Günlük tavan | 9.909,00 ₺ | 9.909,00 ₺ |
| Aylık taban | 33.030,00 ₺ | 33.030,00 ₺ |
| Aylık tavan | 297.270,00 ₺ | 297.270,00 ₺ |
| Çocuk yardımı SGK istisnasıÇocuk başına; asgari ücretin %2'si | 660,60 ₺ | 660,60 ₺ |
| Aile yardımı SGK istisnasıAsgari ücretin %10'u | 3.303,00 ₺ | 3.303,00 ₺ |
| Nakit yemek SGK istisnası (günlük)158,00 ₺: 01.01.2026 – 16.04.2026 · 300,00 ₺: 17.04.2026'dan itibaren | 158,00 ₺ / 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
| İşveren BES + özel sağlık sigortası istisnasıGünlük prime esas kazanç tavanı kadar | 9.909,00 ₺ | 9.909,00 ₺ |
| Gelir Vergisi | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
| 1. dilim — %15 | 0 – 190.000 ₺ | 0 – 190.000 ₺ |
| 2. dilim — %20 | 190.000 – 400.000 ₺ | 190.000 – 400.000 ₺ |
| 3. dilim — %27 | 400.000 – 1.500.000 ₺ | 400.000 – 1.500.000 ₺ |
| 4. dilim — %35 | 1.500.000 – 5.300.000 ₺ | 1.500.000 – 5.300.000 ₺ |
| 5. dilim — %40 | 5.300.000 ₺ ve üzeri | 5.300.000 ₺ ve üzeri |
| Çocuk yardımı istisnası — 0-6 yaşÇocuk başına, aylık | 693,94 ₺ | 787,76 ₺ |
| Çocuk yardımı istisnası — 6 yaş üzeriÇocuk başına, aylık | 346,97 ₺ | 393,88 ₺ |
| Aile yardımı istisnasıDevlet memurları için | 3.154,63 ₺ | 3.581,14 ₺ |
| Yemek yardımı istisnası (nakit/kart)Çalışılan gün başına | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
| Yol / ulaşım kartı istisnasıÇalışılan gün başına | 158,00 ₺ | 158,00 ₺ |
| Engellilik indirimi — 1. dereceAylık matrah indirimi | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
| Engellilik indirimi — 2. dereceAylık matrah indirimi | 7.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ |
| Engellilik indirimi — 3. dereceAylık matrah indirimi | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ |
| Damga Vergisi | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
| OranBinde 7,59 | %0,759 | %0,759 |
| Nakit yemek istisnası (günlük) | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
| Kıdem Tazminatı | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
| Kıdem tazminatı tavanı (aylık brüt)Çıkış tarihindeki dönemin tavanı uygulanır; ihbar tazminatında uygulanmaz | 64.948,77 ₺ | 73.729,87 ₺ |
| Ödenekler | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
| Emzirme ödeneği | 1.621,00 ₺ | 1.621,00 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — günlük net alt limit | 437,06 ₺ | 437,06 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — aylık net alt limit | 13.111,72 ₺ | 13.111,72 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — günlük net üst limit | 874,11 ₺ | 874,11 ₺ |
| İşsizlik ödeneği — aylık net üst limit | 26.223,44 ₺ | 26.223,44 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — ayakta tedavi, günlük alt limit | 734,00 ₺ | 734,00 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — ayakta tedavi, günlük üst limit | 6.606,00 ₺ | 6.606,00 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — yatarak tedavi, günlük alt limit | 550,50 ₺ | 550,50 ₺ |
| İş göremezlik ödeneği — yatarak tedavi, günlük üst limit | 4.954,50 ₺ | 4.954,50 ₺ |
| Yarım çalışma ödeneği (günlük net) | 1.092,64 ₺ | 1.092,64 ₺ |
Son güncelleme: 19 Eylül 2026. Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı kaynak Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ve ilgili kurum duyurularıdır.
Hesaplarınızı tek kaynaktan yürütün.
Modülleri şimdi açabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için iletişim sayfasındaki adresi kullanın.
